VACCINE
EOC COVID-19 Platform | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
PUI Info
COLAB
COWARD
HICI
OPSI
Quarantine
Songkhla Care
Thai Stop Covid
แผนที่แสดงระดับความรุนแรงของสถานการณ์โควิด19
** กำลังปรับปรุงข้อมูลส่วนนี้ **อำเภอ | ระดับ | ประชากร | อัตราป่วย/แสนปชก. | อัตราครองเตียง | ความครอบคลุมวัคซีน |
---|---|---|---|---|---|
9001-เมืองสงขลา | 2 | 170,521 | 0.08 | 0.00 % | 91.41 % |
9002-สทิงพระ | 2 | 49,945 | 0.28 | 0.00 % | 55.16 % |
9003-จะนะ | 1 | 112,439 | 0.12 | 0.00 % | 51.35 % |
9004-นาทวี | 1 | 72,366 | 0.19 | 0.00 % | 91.03 % |
9005-เทพา | 1 | 81,823 | 0.53 | 0.00 % | 51.17 % |
9006-สะบ้าย้อย | 1 | 83,101 | 0.17 | 0.00 % | 46.28 % |
9007-ระโนด | 1 | 66,858 | 0.21 | 0.00 % | 62.20 % |
9008-กระแสสินธุ์ | 1 | 15,583 | 0.90 | 0.00 % | 63.77 % |
9009-รัตภูมิ | 1 | 78,536 | 0.18 | 0.00 % | 55.87 % |
9010-สะเดา | 1 | 129,588 | 0.11 | 0.00 % | 65.74 % |
9011-หาดใหญ่ | 2 | 417,911 | 0.03 | 0.00 % | 100.00 % |
9012-นาหม่อม | 1 | 23,876 | 0.59 | 0.00 % | 100.00 % |
9013-ควนเนียง | 1 | 35,665 | 6.00 | 0.00 % | 61.95 % |
9014-บางกล่ำ | 1 | 33,394 | 0.87 | 0.00 % | 59.72 % |
9015-สิงหนคร | 1 | 87,445 | 0.33 | 0.00 % | 51.77 % |
9016-คลองหอยโข่ง | 1 | 28,269 | 0.50 | 0.00 % | 71.05 % |
Google Trend : การค้นหาด้วยคำว่า ATK